|
Szlachetny Dzik![]() |
||||||||
Nacionalidad: | - coloca nacionalidad | ||||||||
Sexo: | Male ![]() |
||||||||
Vocación: | Elite Knight | ||||||||
Level: | 538 (~2,566,555,700exp) | ||||||||
Puntos de Achievements: | 1030 | ||||||||
Mundo: | Secura | ||||||||
Residencia: | Thais | ||||||||
Último inicio de sesión: | 11-01-2021 09:55 | ||||||||
Estado de la cuenta: | Premium Account | ||||||||
Cuenta creada: | 28-01-2011 15:56 (9 años, 12 meses y 2 días) | ||||||||
Edad tibiana(*): | 243 años, 03 meses, 08 días, 6 horas | ||||||||
Online: | offline |
Date | Best recorded day * | Rank | Lvl |
---|---|---|---|
2020-09-29 | +28,729,600 | 561 | 538 |
Date | Exp change | Rank | Lvl | Experience | Time on-line | Avg exp per hour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-24 | 0 | 665 | (-6) |
538 | 2,576,615,363 | |||
2020-12-25 | 0 | 666 | (-1) |
538 | 2,576,615,363 | |||
2020-12-26 | 0 | 667 | (-1) |
538 | 2,576,615,363 | |||
2020-12-27 | 0 | 669 | (-2) |
538 | 2,576,615,363 | |||
2020-12-28 | 0 | 670 | (-1) |
538 | 2,576,615,363 | |||
2020-12-29 | 0 | 676 | (-6) |
538 | 2,576,615,363 | |||
2020-12-30 | 0 | 679 | (-3) |
538 | 2,576,615,363 | |||
2020-12-31 | 0 | 680 | (-1) |
538 | 2,576,615,363 | |||
2021-01-01 | 0 | 680 | 538 | 2,576,615,363 | ||||
2021-01-02 | 0 | 683 | (-3) |
538 | 2,576,615,363 | |||
2021-01-03 | 0 | 684 | (-1) |
538 | 2,576,615,363 | |||
2021-01-04 | 0 | 684 | 538 | 2,576,615,363 | ||||
2021-01-05 | 0 | 685 | (-1) |
538 | 2,576,615,363 | |||
2021-01-06 | 0 | 687 | (-2) |
538 | 2,576,615,363 | |||
2021-01-07 | 0 | 693 | (-6) |
538 | 2,576,615,363 | |||
2021-01-08 | 0 | 699 | (-6) |
538 | 2,576,615,363 | |||
2021-01-09 | 0 | 700 | (-1) |
538 | 2,576,615,363 | |||
2021-01-10 | 0 | 700 | 538 | 2,576,615,363 | ||||
2021-01-11 | 0 | 700 | 538 | 2,576,615,363 | ||||
2021-01-12 | 0 | 701 | (-1) |
538 | 2,576,615,363 | |||
2021-01-13 | 0 | 703 | (-2) |
538 | 2,576,615,363 | |||
2021-01-14 | 0 | 702 | (+1) |
538 | 2,576,615,363 | |||
2021-01-15 | 0 | 703 | (-1) |
538 | 2,576,615,363 | |||
2021-01-16 | 0 | 704 | (-1) |
538 | 2,576,615,363 | 0 | ||
2021-01-17 | 0 | 705 | (-1) |
538 | 2,576,615,363 | 0 | ||
2021-01-18 | 0 | 708 | (-3) |
538 | 2,576,615,363 | 0 | ||
2021-01-19 | 0 | 710 | (-2) |
538 | 2,576,615,363 | 0 | ||
2021-01-20 | 0 | 714 | (-4) |
538 | 2,576,615,363 | 0 | ||
2021-01-21 | 0 | 234 | (+480) |
538 | 2,576,615,363 | 0 | ||
2021-01-22 | 0 | 234 | 538 | 2,576,615,363 | 0 | Total in month | 0 | +431 | 0 |
Último mes | Mes actual | Semana actual | Lunes | Martes | Miércoles | jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3h 15min | 15min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Cuando | Asesinado por | Lvl | experiencia pérdida(*) |
---|---|---|---|---|
1 | 22-08-2016 15:38 | a vexclaw | 321 | -5,630,142 |
2 | 20-08-2016 16:31 | Gaz'haragoth | 322 | -5,680,863 |
3 | 17-08-2016 19:13 | a pit scourge | 322 | 0 |
4 | 12-08-2016 14:52 | a frazzlemaw | 321 | -5,630,142 |
5 | 28-07-2016 01:16 | Gaz'haragoth | 318 | -5,479,787 |
6 | 06-07-2016 21:27 | a hellflayer | 318 | -5,479,787 |
7 | 14-06-2016 22:09 | a dread intruder | 319 | -5,529,605 |
8 | 07-06-2016 01:54 | a guzzlemaw | 318 | -5,479,787 |
9 | 05-05-2016 15:15 | a guzzlemaw | 316 | -5,381,049 |
10 | 03-05-2016 14:28 | a guzzlemaw | 317 | -5,430,269 |
11 | 14-11-2015 01:29 | a silencer | 303 | -4,767,946 |
12 | 11-11-2015 06:17 | a guzzlemaw | 303 | -4,767,946 |
13 | 09-11-2015 03:53 | a guzzlemaw | 303 | -4,767,946 |
14 | 08-11-2015 15:54 | a guzzlemaw | 304 | -4,813,367 |
15 | 06-11-2015 04:43 | a guzzlemaw | 305 | -4,859,075 |
16 | 05-11-2015 02:48 | a guzzlemaw | 305 | -4,859,075 |
17 | 05-11-2015 02:45 | a guzzlemaw | 306 | -4,905,071 |
18 | 19-10-2015 12:08 | a guzzlemaw | 305 | -4,859,075 |
19 | 23-09-2015 10:54 | a water elemental | 301 | -4,677,960 |
20 | 14-09-2015 00:23 | a silencer | 301 | -4,677,960 |
21 | 07-09-2015 05:17 | a guzzlemaw | 301 | -4,677,960 |
22 | 05-09-2015 20:48 | fire | 302 | -4,722,810 |
23 | 03-09-2015 04:47 | a choking fear | 300 | -4,633,394 |
24 | 02-09-2015 13:40 | a guzzlemaw | 300 | -4,633,394 |
25 | 25-08-2015 02:58 | a guzzlemaw | 300 | -4,633,394 |
26 | 23-08-2015 01:34 | a guzzlemaw | 301 | -4,677,960 |
27 | 22-08-2015 17:25 | a sight of surrender | 302 | -4,722,810 |
28 | 22-08-2015 14:09 | a guzzlemaw | 303 | -4,767,946 |
29 | 17-07-2015 19:14 | a silencer | 302 | -4,722,810 |
30 | 30-06-2015 14:45 | a frazzlemaw | 303 | -4,767,946 |
31 | 21-06-2015 23:34 | a frazzlemaw | 303 | -4,767,946 |
32 | 19-06-2015 18:59 | a vampire | 304 | -4,813,367 |
33 | 24-03-2015 02:17 | a guzzlemaw | 296 | -4,457,952 |
34 | 20-03-2015 13:44 | Gaz'haragoth | 296 | -4,457,952 |
35 | 15-03-2015 01:38 | a guzzlemaw | 294 | -4,371,912 |
36 | 14-03-2015 01:17 | a frazzlemaw | 294 | -4,371,912 |
37 | 06-03-2015 01:01 | a guzzlemaw | 291 | -4,244,934 |
38 | 13-02-2015 16:49 | a guzzlemaw | 286 | -4,038,794 |
39 | 12-02-2015 05:47 | a frazzlemaw | 285 | -3,998,381 |
40 | 11-02-2015 03:21 | a guzzlemaw | 286 | -4,038,794 |
41 | 08-02-2015 04:19 | a guzzlemaw | 285 | -3,998,381 |
42 | 02-02-2015 02:35 | a guzzlemaw | 278 | -3,722,993 |
43 | 02-02-2015 02:29 | a guzzlemaw | 279 | -3,761,537 |
44 | 31-01-2015 16:45 | a guzzlemaw | 279 | -3,761,537 |
45 | 31-01-2015 03:02 | a guzzlemaw | 281 | -3,839,418 |
46 | 24-01-2015 05:27 | a silencer | 276 | -3,646,695 |
47 | 21-01-2015 04:50 | a guzzlemaw | 273 | -3,534,208 |
48 | 13-01-2015 15:56 | a silencer | 266 | -3,280,757 |
49 | 31-12-2014 16:24 | a grim reaper | 248 | -2,685,118 |
50 | 21-12-2014 14:23 | a guzzlemaw | 244 | -2,563,340 |
51 | 21-12-2014 13:20 | a sight of surrender | 244 | -2,563,340 |
52 | 20-12-2014 16:47 | a sight of surrender | 244 | -2,563,340 |
53 | 14-12-2014 22:52 | a juggernaut | 243 | -2,533,480 |
54 | 12-11-2014 01:06 | a frazzlemaw | 236 | -2,330,901 |
55 | 11-11-2014 05:30 | a guzzlemaw | 235 | -2,302,871 |
56 | 11-11-2014 05:21 | a silencer | 236 | -2,330,901 |
57 | 11-11-2014 05:10 | a guzzlemaw | 237 | -2,359,157 |
58 | 11-11-2014 04:36 | a guzzlemaw | 237 | -2,359,157 |
59 | 06-11-2014 20:31 | a guzzlemaw | 238 | -2,387,639 |
60 | 30-10-2014 10:59 | a lost basher | 235 | -2,302,871 |
61 | 26-10-2014 01:57 | a hellhound | 233 | -2,247,484 |
62 | 24-10-2014 02:49 | a grim reaper | 232 | -2,220,125 |
63 | 18-10-2014 19:11 | a grim reaper | 228 | -2,112,901 |
64 | 18-10-2014 02:24 | a dark torturer | 228 | -2,112,901 |
65 | 15-10-2014 00:48 | a grim reaper | 228 | -2,112,901 |
66 | 07-10-2014 13:56 | a brimstone bug | 226 | -2,060,603 |
67 | 20-08-2014 19:32 | a vulcongra | 223 | -1,983,778 |
68 | 20-08-2014 14:54 | a lost basher | 225 | -2,034,779 |
69 | 13-08-2014 18:13 | Omrafir | 223 | -1,983,778 |
70 | 13-08-2014 17:20 | Omrafir | 224 | -2,009,171 |
71 | 13-08-2014 16:30 | Omrafir | 224 | -2,009,171 |
72 | 13-08-2014 15:25 | Omrafir | 225 | -2,034,779 |
73 | 31-07-2014 04:33 | a son of verminor | 221 | -1,933,632 |
74 | 22-07-2014 04:37 | a grim reaper | 220 | -1,908,878 |
75 | 22-07-2014 04:02 | a grim reaper | 220 | -1,908,878 |
76 | 18-07-2014 16:19 | an energy elemental | 216 | -1,811,964 |
77 | 09-07-2014 15:11 | a demon | 215 | -1,788,257 |
78 | 02-07-2014 23:30 | Omrafir | 215 | -1,788,257 |
79 | 31-05-2014 04:59 | a silencer | 215 | -1,788,257 |
80 | 31-05-2014 00:59 | a lava golem | 216 | -1,811,964 |
81 | 14-05-2014 13:29 | Szlachetny Dzik (*)![]() |
216 | -1,811,964 |
82 | 24-03-2014 14:52 | a choking fear | 212 | -1,718,372 |
83 | 23-03-2014 12:54 | a choking fear | 212 | -1,718,372 |
84 | 19-03-2014 19:39 | a draken warmaster | 213 | -1,741,462 |
85 | 06-03-2014 23:36 | a retching horror | 213 | -1,741,462 |
86 | 03-02-2014 04:03 | a kollos | 213 | -1,741,462 |
87 | 15-11-2013 21:37 | a lava golem | 213 | -1,741,462 |
88 | 04-11-2013 12:32 | a draken spellweaver | 213 | -1,741,462 |
89 | 19-10-2013 21:47 | a weeper | 212 | -1,718,372 |
90 | 08-10-2013 15:31 | a draken warmaster | 212 | -1,718,372 |
91 | 18-09-2013 22:39 | a stone devourer | 211 | -1,695,486 |
92 | 13-11-2011 05:24 | a midnight spawn | 171 | -937,002 |
93 | 13-11-2011 02:11 | a draken warmaster | 171 | -937,002 |
94 | 11-11-2011 14:19 | a draken warmaster | 171 | -937,002 |
Número de muertes: | 94 |
Experience lost: | 308,588,573 |
Nivel de personaje sin morir: | 558 |
Asesinado por jugadores: | 1 |
Busca la guild o jugador