World: Premia


| # | Guild name | Mbrs | Active players |
Min. xp | Avg. xp | Avg. lvl |
Tot. lvl |
Pacc ratio |
Sex ratio |
Ach. points |
Avg. Ach. points | Wars | Power of guild | Created | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dark Shadows of Serenity | 144 | 17 (12%) | 4,988,970,300 | 34,645,627 | 83 | 11,893 | 0.2 | 0.31 | 4,486 | 31 | 0 | 25,966 | 20-04-2003 | |
| 2 | White Fang | 293 | 84 (29%) | 22,260,151,199 | 75,973,212 | 90 | 26,418 | 0.39 | 0.31 | 10,482 | 36 | 0 | 48,264 | 22-10-2008 | |
| 3 | Crimson Tide | 238 | 183 (77%) | 416,478,495,483 | 1,749,909,645 | 334 | 79,566 | 0.88 | 0.26 | 53,385 | 224 | 0 | 224,029 | 06-06-2014 | |
| 4 | Executer Family | 22 | 1 (5%) | 453,911,300 | 20,632,332 | 62 | 1,374 | 0.91 | 0.45 | 303 | 14 | 0 | 4,679 | 07-08-2015 | |
| 5 | Kittens With Waterguns | 40 | 11 (28%) | 84,477,249,997 | 2,111,931,250 | 202 | 8,082 | 0.73 | 0.28 | 7,088 | 177 | 0 | 36,095 | 16-05-2018 | |
| 6 | Crimson Fang | 33 | 10 (30%) | 16,718,060,499 | 506,607,894 | 201 | 6,627 | 0.76 | 0.45 | 4,491 | 136 | 0 | 19,349 | 12-08-2018 | |
| 7 | Low rent | 33 | 7 (21%) | 6,856,913,600 | 207,785,261 | 93 | 3,053 | 0.76 | 0.24 | 1,470 | 45 | 0 | 7,138 | 25-01-2019 | |
| 8 | Non Lifers | 1,170 | 405 (35%) | 2,883,616,921,484 | 2,464,629,847 | 270 | 315,957 | 0.51 | 0.18 | 156,249 | 134 | 0 | 318,657 | 26-12-2019 | |
| 9 | Piacere | 10 | 1 (10%) | 442,049,200 | 44,204,920 | 104 | 1,035 | 0.5 | 0.1 | 597 | 60 | 0 | 3,165 | 30-08-2020 | |
| 10 | Useless | 63 | 53 (84%) | 233,608,996,191 | 3,708,079,305 | 421 | 26,531 | 0.84 | 0.22 | 15,190 | 241 | 0 | 101,927 | 26-01-2021 | |
| 11 | Black Dragon | 66 | 26 (39%) | 34,588,937,799 | 524,074,815 | 194 | 12,826 | 0.53 | 0.3 | 7,835 | 119 | 0 | 29,304 | 12-06-2021 | |
| 12 | Get it Done | 33 | 19 (58%) | 137,067,743,394 | 4,153,567,982 | 422 | 13,930 | 0.64 | 0.24 | 8,597 | 261 | 0 | 41,106 | 05-12-2021 | |
| 13 | Infamous | ![]() | 28 | 23 (82%) | 407,810,137,584 | 14,564,647,771 | 862 | 24,149 | 0.86 | 0.14 | 15,767 | 563 | 0 | 112,855 | 23-06-2022 |
| 14 | Invincible Souls | 9 | 8 (89%) | 44,887,753,298 | 4,987,528,144 | 603 | 5,430 | 1 | 0.56 | 3,323 | 369 | 0 | 18,586 | 02-02-2024 | |
| 15 | Nerdnights | 9 | 4 (44%) | 170,754,600,893 | 18,972,733,433 | 406 | 3,654 | 0.67 | 0.44 | 1,664 | 185 | 0 | 18,405 | 07-04-2024 | |
| 16 | We are Farmers | ![]() | 11 | 11 (100%) | 544,147,351,878 | 49,467,941,080 | 1,252 | 13,775 | 1 | 0.27 | 5,068 | 461 | 0 | 67,195 | 12-09-2024 |
| 17 | Black Bull | 6 | 4 (67%) | 4,827,991,100 | 804,665,183 | 170 | 1,017 | 1 | 0.33 | 1,072 | 179 | 0 | 11,000 | 12-09-2024 | |
| 18 | Skibidi | 11 | 10 (91%) | 26,551,647,999 | 2,413,786,182 | 406 | 4,463 | 1 | 0.55 | 2,695 | 245 | 0 | 13,469 | 22-12-2024 | |
| 19 | Marvelious Academi | 14 | 6 (43%) | 9,959,688,400 | 711,406,314 | 190 | 2,655 | 0.93 | 0.36 | 1,413 | 101 | 0 | 7,007 | 13-01-2025 | |
| 20 | Vikings From Miklagard | 61 | 33 (54%) | 25,246,056,399 | 413,869,777 | 202 | 12,327 | 0.7 | 0.18 | 7,709 | 126 | 0 | 30,612 | 03-04-2025 | |
| 21 | Grip Dagen | 17 | 15 (88%) | 3,110,137,900 | 182,949,288 | 182 | 3,098 | 1 | 0 | 1,333 | 78 | 0 | 7,805 | 29-04-2025 | |
| 22 | Silencers | 48 | 36 (75%) | 156,670,945,594 | 3,263,978,033 | 420 | 20,140 | 0.9 | 0.15 | 11,787 | 246 | 0 | 53,254 | 06-05-2025 | |
| 23 | The Legendaris | 26 | 22 (85%) | 121,956,850,295 | 4,690,648,088 | 579 | 15,049 | 0.85 | 0.12 | 8,723 | 336 | 0 | 42,020 | 19-07-2025 | |
| 24 | Calm Down | 20 | 15 (75%) | 20,883,174,099 | 1,044,158,705 | 233 | 4,665 | 0.9 | 0.2 | 2,281 | 114 | 0 | 12,776 | 13-11-2025 | |
| 25 | Krysztalowa Piwnica | 5 | 1 (20%) | 19,094,500 | 3,818,900 | 39 | 194 | 1 | 0.2 | 49 | 10 | 0 | 968 | 17-11-2025 | |
| 26 | Los Pasotas | 9 | 9 (100%) | 1,080,546,600 | 120,060,733 | 151 | 1,356 | 0.78 | 0.11 | 499 | 55 | 0 | 3,259 | 18-12-2025 | |
| 27 | Filary Premii | 7 | 7 (100%) | 375,011,813,185 | 53,573,116,169 | 1,330 | 9,313 | 0.86 | 0 | 3,455 | 494 | 0 | 52,945 | 28-12-2025 | |
| 28 | Jadymy Durs | 12 | 7 (58%) | 26,206,133,899 | 2,183,844,492 | 219 | 2,624 | 1 | 0.25 | 1,122 | 94 | 0 | 8,124 | 04-01-2026 | |
| 29 | Crimson Knights | ![]() | 146 | 145 (99%) | 297,933,457,388 | 2,040,640,119 | 320 | 46,786 | 0.92 | 0.17 | 28,918 | 198 | 0 | 117,861 | 05-01-2026 |
| 30 | De Buen Royo | 25 | 24 (96%) | 140,284,570,394 | 5,611,382,816 | 446 | 11,152 | 1 | 0.28 | 6,298 | 252 | 0 | 38,530 | 19-01-2026 | |
| 31 | Crimson Outlaws | 14 | 6 (43%) | 1,137,460,100 | 81,247,150 | 73 | 1,026 | 0.86 | 0.36 | 485 | 35 | 0 | 1,983 | 20-01-2026 |




