| # | Nick | Skill | Lvl | Voc | World |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avarr | 10991 | 1508 | RP | Premia |
| 2 | Kolinek | 9975 | 1696 | RP | Premia |
| 3 | Big Boss Revival | 9516 | 1914 | EK | Premia |
| 4 | Mnihux | 8887 | 1419 | RP | Premia |
| 5 | Dofazi | 8853 | 1106 | RP | Premia |
| 6 | Vallkadium | 8765 | 1247 | EK | Premia |
| 7 | Tankes | 8187 | 1419 | EK | Premia |
| 8 | Sofyzikat | 8055 | 1317 | MS | Premia |
| 9 | Dovath | 7911 | 1100 | RP | Premia |
| 10 | Elite Maister | 7771 | 1063 | EK | Premia |
| 11 | Younis | 7339 | 1158 | EK | Premia |
| 12 | Triu Verix | 7313 | 957 | RP | Premia |
| 13 | Kisiel Grillowany | 6844 | 1320 | EK | Premia |
| 14 | Sudden Relapse | 6810 | 427 | MS | Premia |
| 15 | Adancitocore | 6359 | 518 | EK | Premia |
| 16 | Aset | 6297 | 1805 | RP | Premia |
| 17 | Stars Paladin | 6278 | 1116 | RP | Premia |
| 18 | Cinkool | 6166 | 1194 | RP | Premia |
| 19 | Boniaa | 6147 | 1181 | ED | Premia |
| 20 | Nika Pefisa | 6115 | 404 | EK | Premia |
| 21 | Suarelli | 6114 | 1260 | EK | Premia |
| 22 | Xuxbani | 6013 | 314 | RP | Premia |
| 23 | Laady of Avallon | 5936 | 1506 | RP | Premia |
| 24 | Energy Puff | 5924 | 1227 | MS | Premia |
| 25 | Szeklerr | 5898 | 1367 | RP | Premia |
| 26 | Renifer Rudolf | 5882 | 1630 | RP | Premia |
| 27 | Medo The King | 5599 | 1302 | MS | Premia |
| 28 | Tuwie | 5587 | 1716 | RP | Premia |
| 29 | Fiftyone Degrees Nord | 5509 | 1223 | EK | Premia |
| 30 | Marivie | 5466 | 974 | RP | Premia |
| 31 | Adreuz | 5460 | 1292 | S | Premia |
| 32 | Kiperek | 5239 | 1975 | EK | Premia |
| 33 | Ojje Sio | 5165 | 903 | ED | Premia |
| 34 | Elrikto | 5141 | 1526 | EK | Premia |
| 35 | Joojuu | 5055 | 834 | EK | Premia |
| 36 | Issmahan | 5034 | 1481 | ED | Premia |
| 37 | Metron Spark | 5020 | 1092 | EK | Premia |
| 38 | Xon Vanetta | 4992 | 2043 | ED | Premia |
| 39 | Mjes | 4899 | 1026 | RP | Premia |
| 40 | Neutral Life | 4892 | 1676 | MS | Premia |
| 41 | Medyq | 4854 | 1191 | ED | Premia |
| 42 | Nisom | 4814 | 952 | RP | Premia |
| 43 | Rubenzor | 4762 | 844 | EK | Premia |
| 44 | Gamer Shori | 4745 | 1358 | RP | Premia |
| 45 | Gamy | 4729 | 1074 | ED | Premia |
| 46 | Gloku | 4684 | 1004 | ED | Premia |
| 47 | Nelly Doo | 4602 | 695 | ED | Premia |
| 48 | Sky Zed | 4461 | 1312 | RP | Premia |
| 49 | Aldixa | 4429 | 655 | EK | Premia |
| 50 | King Rybak | 4414 | 1017 | ED | Premia |
| 51 | Kurgaden | 4393 | 1120 | EK | Premia |
| 52 | Petrahuls | 4389 | 1058 | MS | Premia |
| 53 | Bapster | 4344 | 1223 | MS | Premia |
| 54 | Rzuce do ciebie | 4338 | 872 | RP | Premia |
| 55 | Im Eler | 4279 | 1025 | RP | Premia |
| 56 | Lewvy | 4222 | 1212 | RP | Premia |
| 57 | Yuwiz | 4207 | 1871 | ED | Premia |
| 58 | Walkman Mind | 4206 | 728 | RP | Premia |
| 59 | Annaa Bella | 4169 | 1207 | ED | Premia |
| 60 | Captain Niel | 4134 | 847 | RP | Premia |
| 61 | Alesba | 4060 | 1541 | EK | Premia |
| 62 | Ojjeman | 3968 | 737 | EK | Premia |
| 63 | Troy | 3920 | 1192 | RP | Premia |
| 64 | Marfet | 3900 | 667 | EK | Premia |
| 65 | Vadal | 3870 | 1025 | EK | Premia |
| 66 | Sanolicious | 3866 | 420 | MS | Premia |
| 67 | Verigo Pancernik | 3801 | 772 | EK | Premia |
| 68 | Freek leader | 3771 | 253 | ED | Premia |
| 69 | Lukee | 3768 | 1538 | RP | Premia |
| 70 | Master Ozaa | 3755 | 989 | RP | Premia |
| 71 | Dustsack | 3735 | 929 | K | Premia |
| 72 | Mikolaj | 3702 | 1021 | RP | Premia |
| 73 | Pala Dayi | 3656 | 785 | RP | Premia |
| 74 | Booski Hansss | 3639 | 1116 | RP | Premia |
| 75 | Lauaviin | 3588 | 900 | RP | Premia |
| 76 | Kroshz | 3578 | 1126 | RP | Premia |
| 77 | Suguus Di Piniia | 3577 | 966 | RP | Premia |
| 78 | Zuma | 3576 | 629 | RP | Premia |
| 78 | Nancer | 3576 | 854 | ED | Premia |
| 80 | Barao Sheik | 3572 | 611 | RP | Premia |
| 81 | Acenezz | 3563 | 979 | EK | Premia |
| 81 | Lord Schipper | 3563 | 237 | ED | Premia |
| 83 | At ef | 3550 | 988 | ED | Premia |
| 84 | Loony Iwan | 3510 | 1202 | ED | Premia |
| 85 | Bushumusu | 3479 | 1316 | MS | Premia |
| 86 | Aeroh | 3430 | 792 | RP | Premia |
| 87 | Quis | 3424 | 1240 | EK | Premia |
| 88 | Vanilla Viking | 3415 | 962 | ED | Premia |
| 89 | Macyken | 3395 | 1275 | EK | Premia |
| 90 | Wookiewad | 3387 | 1098 | EK | Premia |
| 91 | Furry Keane | 3369 | 1097 | MS | Premia |
| 92 | Hazyna | 3350 | 1077 | EK | Premia |
| 93 | Sneakerdoggo | 3293 | 975 | RP | Premia |
| 94 | Rompe Dardos | 3291 | 371 | RP | Premia |
| 95 | Meetbag | 3274 | 422 | D | Premia |
| 96 | Roon heel | 3260 | 1181 | MS | Premia |
| 97 | Azon Lius | 3256 | 385 | ED | Premia |
| 97 | King Bury | 3256 | 308 | ED | Premia |
| 99 | Teh Shakur | 3243 | 820 | P | Premia |
| 100 | Toxic Betonxzor | 3241 | 1290 | ED | Premia |
| 101 | Feoh | 3220 | 1148 | EK | Premia |
| 102 | Nero the Executioner | 3187 | 369 | EK | Premia |
| 103 | Exonomiz | 3184 | 501 | EK | Premia |
| 104 | Oldarion | 3138 | 879 | RP | Premia |
| 105 | Erase | 3101 | 712 | EK | Premia |
| 106 | Sirqon | 3084 | 258 | RP | Premia |
| 107 | Serapis Seledian | 3080 | 1031 | EK | Premia |
| 108 | Andrux | 3064 | 1043 | ED | Premia |
| 109 | Leroy Jinkxs | 3059 | 640 | K | Premia |
| 110 | Xeken | 3057 | 1568 | ED | Premia |
| 111 | Kirddyn | 3052 | 166 | P | Premia |
| 112 | Bane de Mort | 3033 | 417 | ED | Premia |
| 113 | Evforia | 3019 | 804 | S | Premia |
| 114 | Doggosaurus | 2986 | 1976 | MS | Premia |
| 115 | Sheala de Vries | 2939 | 1354 | MS | Premia |
| 116 | Kyres | 2933 | 929 | EK | Premia |
| 117 | Silentrage | 2923 | 730 | EK | Premia |
| 118 | Lutgarda | 2915 | 896 | RP | Premia |
| 119 | Rafore | 2889 | 393 | K | Premia |
| 120 | Clen | 2864 | 1146 | RP | Premia |
| 121 | Xart Zaran | 2843 | 613 | EK | Premia |
| 122 | Mighty Mullet | 2833 | 641 | K | Premia |
| 123 | Kazumy Killer | 2832 | 223 | MS | Premia |
| 124 | Silent Tropik | 2793 | 837 | RP | Premia |
| 125 | Vaso De Sandia | 2788 | 1196 | ED | Premia |
| 126 | Heycker | 2775 | 516 | S | Premia |
| 127 | Ems Lloron | 2756 | 328 | MS | Premia |
| 127 | Mierense | 2756 | 787 | MS | Premia |
| 129 | Rinion | 2755 | 263 | D | Premia |
| 130 | Mandatory Nmechang ziordropbp | 2720 | 484 | P | Premia |
| 131 | Hajduczii | 2702 | 328 | ED | Premia |
| 132 | Molbox | 2693 | 785 | RP | Premia |
| 133 | Arakkoa | 2672 | 796 | P | Premia |
| 134 | Fettobraka | 2643 | 620 | MS | Premia |
| 135 | Spanish kyres | 2634 | 773 | ED | Premia |
| 136 | Aghe | 2628 | 1295 | MS | Premia |
| 137 | Gengilock | 2609 | 869 | RP | Premia |
| 138 | Void Ticao | 2569 | 251 | MS | Premia |
| 139 | Wächter der Hölle | 2568 | 1277 | ED | Premia |
| 140 | Parobek Agent | 2559 | 1632 | ED | Premia |
| 141 | Soulforge | 2550 | 972 | RP | Premia |
| 142 | Lukou | 2530 | 620 | MS | Premia |
| 143 | Babie Noah | 2518 | 1279 | EK | Premia |
| 144 | Test Propionat | 2514 | 1179 | S | Premia |
| 145 | Hundkatt | 2512 | 1040 | EK | Premia |
| 146 | Im Tuken | 2500 | 1058 | ED | Premia |
| 147 | Michailovich | 2492 | 674 | EK | Premia |
| 148 | Slocked | 2484 | 821 | RP | Premia |
| 149 | Awesome Byziu | 2477 | 391 | EK | Premia |
| 150 | Unlegitrod | 2457 | 1339 | RP | Premia |
| 151 | Berva | 2433 | 666 | P | Premia |
| 152 | Santiiago Morales | 2422 | 809 | EK | Premia |
| 153 | Jaggerboom | 2414 | 1361 | MS | Premia |
| 153 | Ultra Instinct Knight | 2414 | 1133 | EK | Premia |
| 155 | Serpo | 2411 | 544 | EK | Premia |
| 156 | Habibi Skywalker | 2406 | 1093 | MS | Premia |
| 157 | Pietro Libanese | 2385 | 934 | ED | Premia |
| 158 | Hutta | 2379 | 983 | EK | Premia |
| 159 | Arandel Disfruton | 2363 | 1076 | EK | Premia |
| 160 | Za Asad | 2356 | 1134 | EK | Premia |
| 161 | Isauldur | 2321 | 308 | RP | Premia |
| 161 | Sha Dowh | 2321 | 1763 | MS | Premia |
| 163 | Legendary Belyyko | 2317 | 755 | MS | Premia |
| 163 | Paltini | 2317 | 876 | RP | Premia |
| 165 | Rysiu Uhaj | 2282 | 1212 | MS | Premia |
| 166 | Dawnshooter | 2273 | 285 | P | Premia |
| 167 | Su Ternura | 2259 | 99 | MS | Premia |
| 168 | Master of destruction | 2243 | 1013 | MS | Premia |
| 169 | Euthesuir | 2236 | 142 | D | Premia |
| 170 | Ambulans Soraka | 2225 | 141 | ED | Premia |
| 171 | Chondrocyt | 2224 | 897 | ED | Premia |
| 172 | Mnioweczka | 2181 | 696 | EK | Premia |
| 173 | Soundchaser Stormborn | 2177 | 914 | MS | Premia |
| 174 | Vito Pan | 2158 | 984 | ED | Premia |
| 175 | Lucas the Darksorcerer | 2154 | 107 | MS | Premia |
| 176 | Wilgen Hellish | 2150 | 813 | EK | Premia |
| 177 | Banoffee Pie | 2149 | 618 | ED | Premia |
| 178 | Razgov | 2130 | 799 | EK | Premia |
| 179 | Ades Disfruton | 2122 | 755 | RP | Premia |
| 180 | Ebinator | 2118 | 320 | MS | Premia |
| 181 | Minorowiec | 2117 | 230 | RP | Premia |
| 182 | Peki Perse | 2100 | 305 | EK | Premia |
| 183 | King Hectic | 2099 | 702 | RP | Premia |
| 184 | Jalapenow | 2090 | 1269 | MS | Premia |
| 185 | Veshtai | 2085 | 1162 | RP | Premia |
| 186 | Zenakalm | 2080 | 933 | EK | Premia |
| 187 | Elinta Goth | 2079 | 253 | RP | Premia |
| 188 | Tropik Agasto | 2073 | 1159 | EK | Premia |
| 189 | Alzv | 2034 | 796 | MS | Premia |
| 190 | Setkia | 2033 | 926 | EK | Premia |
| 191 | Toxic Lilly | 2026 | 746 | P | Premia |
| 192 | Michel Ek | 1999 | 1260 | EK | Premia |
| 193 | Scifo | 1977 | 913 | ED | Premia |
| 193 | Tait Fefee | 1977 | 949 | ED | Premia |
| 195 | Naabs Everywhere | 1976 | 1058 | RP | Premia |
| 196 | Toxic Kakai | 1954 | 1427 | MS | Premia |
| 197 | Jack Aubrey | 1939 | 532 | EK | Premia |
| 198 | Sequil | 1929 | 1102 | ED | Premia |
| 199 | Killinem | 1926 | 913 | EK | Premia |
| 200 | Mini Rudini | 1924 | 229 | ED | Premia |
| 201 | Leasaren | 1923 | 887 | EK | Premia |
| 202 | Andrew koll | 1895 | 646 | EK | Premia |
| 203 | Slawkoo Arrogante | 1889 | 1258 | MS | Premia |
| 204 | Jadowita Zouza | 1868 | 1161 | RP | Premia |
| 205 | Mukiki | 1863 | 1466 | ED | Premia |
| 206 | Bisiu | 1858 | 925 | ED | Premia |
| 207 | Nobzmax Vita | 1854 | 466 | ED | Premia |
| 208 | Ragoner | 1845 | 656 | EK | Premia |
| 209 | Shakur Pac | 1837 | 933 | EK | Premia |
| 210 | Ihme Seppo | 1836 | 166 | MS | Premia |
| 211 | Ojje Ser dig | 1831 | 344 | RP | Premia |
| 212 | Refractarium | 1830 | 757 | EK | Premia |
| 213 | Gibsun | 1824 | 1075 | ED | Premia |
| 214 | Texuk | 1820 | 191 | EK | Premia |
| 215 | Tyroks | 1817 | 1101 | ED | Premia |
| 216 | Kachiing | 1812 | 288 | ED | Premia |
| 217 | Mike Barnet | 1801 | 1176 | ED | Premia |
| 218 | Amonym | 1796 | 66 | RP | Premia |
| 219 | Dogmal Tankafull | 1787 | 641 | EK | Premia |
| 220 | Lou Carcohl | 1768 | 921 | MS | Premia |
| 221 | Yisus Stark | 1746 | 877 | EK | Premia |
| 222 | Zyriax | 1726 | 267 | MS | Premia |
| 223 | Aeron Thar | 1717 | 775 | RP | Premia |
| 223 | Yasme | 1717 | 168 | MS | Premia |
| 225 | Etnicznie Podejrzany | 1712 | 1204 | MS | Premia |
| 226 | Trixi | 1711 | 690 | RP | Premia |
| 227 | Berisvaudinho | 1709 | 1188 | EK | Premia |
| 228 | Dulvan | 1707 | 715 | RP | Premia |
| 229 | Dolvita | 1705 | 906 | RP | Premia |
| 230 | Ehp | 1704 | 502 | RP | Premia |
| 231 | Kawal Hu | 1698 | 214 | EK | Premia |
| 232 | Koli Bolano | 1695 | 174 | RP | Premia |
| 233 | Dolvan | 1694 | 1184 | MS | Premia |
| 234 | Knight Copi | 1684 | 1109 | EK | Premia |
| 235 | Kamo Gradually | 1675 | 655 | RP | Premia |
| 236 | Lidera Drazito | 1672 | 1043 | MS | Premia |
| 237 | Enfle Soulfire | 1660 | 551 | MS | Premia |
| 238 | Jet On Bre | 1655 | 1495 | ED | Premia |
| 238 | Jockelito | 1655 | 507 | EK | Premia |
| 240 | Pablo Keradd | 1653 | 875 | RP | Premia |
| 241 | Brauerz | 1650 | 735 | EM | Premia |
| 242 | Stephiesz Rektmode | 1647 | 578 | D | Premia |
| 243 | Pilsrups | 1643 | 264 | P | Premia |
| 244 | Tabbish | 1641 | 388 | EK | Premia |
| 244 | Moonbringer | 1641 | 844 | ED | Premia |
| 246 | Chocolateez | 1635 | 942 | MS | Premia |
| 247 | Paralyse on head | 1628 | 392 | ED | Premia |
| 248 | Pachh | 1623 | 1056 | MS | Premia |
| 249 | Croltown | 1617 | 842 | RP | Premia |
| 250 | Bullgoba | 1615 | 469 | K | Premia |
| 251 | Burchart | 1612 | 104 | MS | Premia |
| 252 | Frykman | 1608 | 522 | EK | Premia |
| 253 | Karo Ravi | 1603 | 749 | ED | Premia |
| 254 | Nats Alnik | 1576 | 163 | MS | Premia |
| 255 | Elite Massacration | 1575 | 288 | EK | Premia |
| 256 | Druid Parce | 1571 | 753 | D | Premia |
| 257 | Thaorith | 1568 | 109 | MS | Premia |
| 257 | Voes | 1568 | 1245 | RP | Premia |
| 259 | Trev Trev Aubrey | 1566 | 470 | ED | Premia |
| 260 | Wazzary | 1555 | 716 | ED | Premia |
| 261 | Mike Maligno | 1553 | 1017 | ED | Premia |
| 262 | Widepeepo Happy | 1544 | 372 | EK | Premia |
| 263 | Tiesto Vino | 1536 | 114 | D | Premia |
| 264 | Wabriel | 1501 | 1482 | EK | Premia |
| 265 | Zrog | 1497 | 954 | MS | Premia |
| 266 | Deadshoot | 1485 | 908 | ED | Premia |
| 266 | Carina Paakz | 1485 | 653 | MS | Premia |
| 268 | Kadedevi | 1478 | 537 | S | Premia |
| 269 | Taegen | 1473 | 349 | MS | Premia |
| 270 | Nowzen Prime | 1471 | 954 | EK | Premia |
| 271 | Enhet | 1461 | 447 | K | Premia |
| 272 | Anciolka Incognito | 1452 | 951 | MS | Premia |
| 273 | Saturniid | 1451 | 887 | RP | Premia |
| 274 | Xoll Mithus | 1446 | 510 | EK | Premia |
| 275 | Vini Neverstop | 1443 | 736 | RP | Premia |
| 276 | Katarinqa | 1438 | 106 | MS | Premia |
| 277 | Luhal | 1427 | 792 | EK | Premia |
| 278 | Sales in | 1426 | 749 | ED | Premia |
| 279 | Obelissco | 1424 | 1186 | ED | Premia |
| 280 | Nicky Ninetoas | 1419 | 414 | RP | Premia |
| 281 | Sentirel | 1409 | 284 | P | Premia |
| 281 | Ultra Sad Rat | 1409 | 885 | MS | Premia |
| 283 | Madziulka Palladyn | 1407 | 383 | RP | Premia |
| 284 | Tixaxow | 1400 | 578 | EK | Premia |
| 285 | Snas | 1399 | 573 | S | Premia |
| 286 | Xedra Deor | 1386 | 118 | ED | Premia |
| 287 | Son Villani | 1384 | 745 | EK | Premia |
| 288 | Levato | 1377 | 325 | EK | Premia |
| 288 | Marielka | 1377 | 570 | EK | Premia |
| 290 | Rojo Paralyze | 1372 | 134 | ED | Premia |
| 291 | Luquinhas Balalove | 1369 | 1047 | RP | Premia |
| 292 | Sorczera Rush | 1360 | 332 | MS | Premia |
| 293 | Nayde Blashyda | 1356 | 912 | EK | Premia |
| 294 | Badie | 1344 | 1152 | MS | Premia |
| 295 | Codardo Knight | 1337 | 867 | EK | Premia |
| 296 | Wanni Nig | 1331 | 288 | EK | Premia |
| 297 | Getsori | 1328 | 293 | ED | Premia |
| 298 | Vredny Honey | 1320 | 892 | ED | Premia |
| 299 | Sekhmeit | 1313 | 1076 | ED | Premia |
| 299 | Nicke Be | 1313 | 54 | MS | Premia |
| 299 | Comander Medo | 1313 | 123 | MS | Premia |
| 302 | Nojjan Twokay | 1307 | 798 | D | Premia |
| 303 | Thegms | 1300 | 1309 | ED | Premia |
| 304 | Don Vittorio | 1299 | 557 | ED | Premia |
| 305 | Ironic Powerliftz | 1298 | 1016 | MS | Premia |
| 306 | Ivan Disfruton | 1297 | 1272 | RP | Premia |
| 307 | Annoying Fabio | 1277 | 280 | ED | Premia |
| 308 | Von Veva | 1274 | 299 | MS | Premia |
| 309 | Szaka | 1273 | 283 | EK | Premia |
| 310 | Shan Pubia | 1272 | 420 | D | Premia |
| 310 | Stri ker Vunira | 1272 | 311 | EK | Premia |
| 312 | Elite Lord Knight | 1261 | 437 | EK | Premia |
| 312 | Herr Pavlo | 1261 | 786 | RP | Premia |
| 314 | Slayer Fill | 1257 | 141 | MS | Premia |
| 315 | Hugo lord | 1254 | 139 | S | Premia |
| 316 | Kurmay | 1247 | 794 | ED | Premia |
| 316 | Withno Primal | 1247 | 822 | K | Premia |
| 318 | Velotius | 1235 | 268 | EK | Premia |
| 319 | Axecrusher | 1234 | 857 | EK | Premia |
| 320 | Alaina Darkwhisper | 1230 | 350 | ED | Premia |
| 321 | Atenachas | 1224 | 80 | D | Premia |
| 322 | Manodelbombo | 1223 | 146 | MS | Premia |
| 323 | Makina | 1221 | 800 | EK | Premia |
| 324 | Dolvin | 1217 | 661 | ED | Premia |
| 325 | Venvi | 1214 | 273 | EK | Premia |
| 326 | Cidaris | 1212 | 234 | RP | Premia |
| 327 | Vill Ghakzz | 1210 | 475 | RP | Premia |
| 328 | Noctis Inferna | 1205 | 504 | MS | Premia |
| 329 | Julennys Brito | 1204 | 477 | EK | Premia |
| 330 | Dagor Zomi | 1202 | 889 | RP | Premia |
| 331 | Ramera Stark | 1195 | 135 | D | Premia |
| 332 | Fedion Avera | 1194 | 532 | EK | Premia |
| 333 | Mental Stability | 1191 | 1258 | MS | Premia |
| 334 | King Ralitrius | 1190 | 344 | ED | Premia |
| 335 | Skorczynsyn | 1188 | 102 | ED | Premia |
| 336 | Jeron Jeon | 1187 | 692 | ED | Premia |
| 337 | Czas Umierac | 1183 | 565 | MS | Premia |
| 338 | Rabobaron | 1176 | 338 | EK | Premia |
| 339 | Pocane | 1172 | 755 | ED | Premia |
| 340 | The King Bart | 1171 | 1010 | EK | Premia |
| 341 | Ripyouanewone | 1165 | 313 | K | Premia |
| 342 | Noobriel | 1159 | 589 | EK | Premia |
| 343 | Oldar ion | 1158 | 234 | EK | Premia |
| 344 | Turbo Magik | 1141 | 903 | MS | Premia |
| 345 | Frontar | 1137 | 314 | K | Premia |
| 346 | Elder Bury | 1132 | 89 | ED | Premia |
| 347 | Fred The Archer | 1131 | 213 | RP | Premia |
| 347 | Xaragon | 1131 | 1243 | RP | Premia |
| 349 | Furbsylite | 1127 | 776 | EK | Premia |
| 349 | Gulardenya | 1127 | 424 | K | Premia |
| 349 | Kcal Enjoyer | 1127 | 886 | EK | Premia |
| 352 | Fo lco | 1125 | 470 | RP | Premia |
| 352 | Fist Punch | 1125 | 498 | EM | Premia |
| 354 | Wick Asty | 1123 | 359 | D | Premia |
| 355 | Ut med dem | 1116 | 224 | ED | Premia |
| 356 | Dark Endoz | 1112 | 1016 | EK | Premia |
| 357 | Basiony | 1111 | 1041 | ED | Premia |
| 358 | Explosive Breath | 1106 | 212 | MS | Premia |
| 359 | Criminoso de Chimera | 1096 | 81 | MS | Premia |
| 360 | Rogue Oil Trader | 1095 | 881 | EK | Premia |
| 361 | Leelito | 1093 | 606 | EK | Premia |
| 362 | Cnzor Imbuer | 1089 | 441 | EK | Premia |
| 363 | Sir Yeyo | 1087 | 849 | EK | Premia |
| 364 | Bismonk | 1083 | 373 | EM | Premia |
| 365 | Almost Fitman John | 1079 | 818 | EK | Premia |
| 365 | Elvalur | 1079 | 141 | ED | Premia |
| 367 | Gubenari | 1069 | 202 | ED | Premia |
| 368 | The Real Segu | 1053 | 205 | ED | Premia |
| 369 | Frankus Bankus | 1050 | 310 | EK | Premia |
| 370 | Madame Winchester | 1044 | 729 | EK | Premia |
| 371 | Death Ranger | 1036 | 757 | EK | Premia |
| 372 | El Zalat | 1030 | 830 | EK | Premia |
| 373 | Grilao | 1029 | 371 | ED | Premia |
| 374 | Ilke | 1028 | 535 | RP | Premia |
| 375 | Groove Akumi | 1027 | 286 | K | Premia |
| 376 | Mordroxik | 1026 | 590 | ED | Premia |
| 377 | Qie | 1024 | 1042 | EK | Premia |
| 378 | Azra Bloom | 1021 | 773 | P | Premia |
| 379 | Reivak | 1019 | 442 | RP | Premia |
| 380 | Kalikah | 1016 | 648 | ED | Premia |
| 381 | Mini Joju | 1014 | 300 | ED | Premia |
| 382 | Penny Starfighter | 1012 | 163 | MS | Premia |
| 383 | Misioof | 1011 | 622 | RP | Premia |
| 384 | Sumon Sa | 1005 | 81 | ED | Premia |
| 384 | Kakumist | 1005 | 731 | EM | Premia |
| 386 | Daim Golo | 1004 | 125 | ED | Premia |
| 387 | Bankai Shinigami | 1003 | 207 | ED | Premia |
| 388 | Superstar Raknar | 1002 | 815 | RP | Premia |
| 389 | Maztika | 1000 | 764 | EK | Premia |
| 390 | Smeja | 999 | 573 | D | Premia |
| 391 | Dudizs | 994 | 1042 | RP | Premia |
| 392 | Ghost of Wroclaw | 982 | 1248 | ED | Premia |
| 393 | Alalis | 981 | 312 | EM | Premia |
| 393 | Barsyck | 981 | 614 | EK | Premia |
| 395 | Ueontri Gigi | 975 | 291 | MS | Premia |
| 396 | Kszonszcz | 969 | 141 | S | Premia |
| 397 | Ladydeapool | 968 | 845 | EK | Premia |
| 398 | Food Monster | 967 | 260 | EK | Premia |
| 399 | Arturius Ironfist | 966 | 530 | EM | Premia |
| 400 | Cotis Corleone | 963 | 402 | ED | Premia |
| 401 | Pospieszny | 961 | 1009 | RP | Premia |
| 402 | Snoffie | 960 | 962 | EK | Premia |
| 403 | Vitinio | 956 | 152 | ED | Premia |
| 404 | Elchucknorris | 955 | 542 | RP | Premia |
| 405 | Mah Rekt | 954 | 278 | ED | Premia |
| 405 | Yumb | 954 | 1108 | EK | Premia |
| 407 | Rainingwarrior Aubrey | 951 | 392 | RP | Premia |
| 407 | Moralhez | 951 | 1004 | EK | Premia |
| 409 | Bromburin | 947 | 704 | EK | Premia |
| 410 | Elbulldozer | 943 | 795 | EK | Premia |
| 410 | Saron Leodius | 943 | 370 | RP | Premia |
| 412 | Porucznik Daadi | 942 | 821 | RP | Premia |
| 413 | Paolo Alexander | 941 | 251 | RP | Premia |
| 414 | Unworthy Knight | 937 | 617 | K | Premia |
| 415 | Ferbi | 933 | 630 | EK | Premia |
| 416 | Suiso | 930 | 316 | MS | Premia |
| 416 | Jameriuss | 930 | 93 | ED | Premia |
| 416 | Baldrion | 930 | 421 | EK | Premia |
| 419 | Myrusfeoss | 929 | 1151 | EK | Premia |
| 420 | Kel'Pallus | 928 | 406 | RP | Premia |
| 420 | Leviax | 928 | 125 | EK | Premia |
| 420 | Nero the Yggdrasil | 928 | 401 | ED | Premia |
| 423 | Pavco | 927 | 689 | ED | Premia |
| 424 | Thenhea | 925 | 436 | ED | Premia |
| 425 | King Sliwa | 919 | 958 | P | Premia |
| 426 | Aghtasto | 916 | 230 | D | Premia |
| 427 | Itchoo | 915 | 70 | ED | Premia |
| 428 | Bielzor Neverlight | 913 | 144 | S | Premia |
| 428 | Lynxc | 913 | 586 | RP | Premia |
| 430 | Deathstrick | 903 | 346 | P | Premia |
| 431 | Kinath | 900 | 443 | MS | Premia |
| 432 | Baldayo | 898 | 907 | RP | Premia |
| 433 | Akavoom | 893 | 1141 | MS | Premia |
| 434 | Hampus Den Rosa | 887 | 680 | P | Premia |
| 434 | Migo Ed | 887 | 1016 | ED | Premia |
| 436 | Aneba Yamak | 886 | 422 | EK | Premia |
| 436 | Senor Max | 886 | 890 | EK | Premia |
| 438 | Trampcykel | 885 | 553 | EK | Premia |
| 439 | Mano Dart | 882 | 547 | ED | Premia |
| 439 | Klinkgordmg | 882 | 300 | MS | Premia |
| 441 | Cossal | 880 | 1033 | EK | Premia |
| 442 | Almighty Mia | 875 | 463 | MS | Premia |
| 443 | Yisucrais | 866 | 584 | MS | Premia |
| 444 | Alek Drevis | 857 | 366 | EK | Premia |
| 444 | Eliite Mateus | 857 | 917 | EK | Premia |
| 446 | Darax Guardian | 855 | 271 | ED | Premia |
| 447 | Nopueslol | 853 | 224 | S | Premia |
| 448 | Beuke | 851 | 784 | EK | Premia |
| 449 | Husio | 850 | 1112 | EK | Premia |
| 450 | Khaijin | 846 | 883 | ED | Premia |
| 451 | Traitor Seniiz | 845 | 489 | RP | Premia |
| 452 | Iron Druss | 843 | 642 | ED | Premia |
| 453 | Marveta | 841 | 264 | ED | Premia |
| 454 | Eloyy Sakchai | 840 | 255 | D | Premia |
| 455 | Wolalla | 839 | 716 | EM | Premia |
| 456 | Endless Gap | 837 | 531 | S | Premia |
| 457 | Strong Furios | 831 | 93 | D | Premia |
| 458 | Bebellota | 830 | 275 | MS | Premia |
| 459 | Tukum Prestige | 828 | 96 | S | Premia |
| 460 | Luke Skullcrusher | 825 | 670 | EK | Premia |
| 461 | Gothica Reincarnation | 824 | 885 | MS | Premia |
| 462 | Lord Executer | 821 | 1258 | EK | Premia |
| 462 | Icy Executer | 821 | 1049 | ED | Premia |
| 464 | Apku | 820 | 986 | EK | Premia |
| 465 | Premia Mage Laady | 816 | 79 | MS | Premia |
| 466 | Deja Vie | 815 | 1047 | MS | Premia |
| 467 | Na Na Na | 813 | 610 | MS | Premia |
