| # | Nick | Skill | Lvl | Voc | World |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zunera Bomba Zero | 1016 | 1271 | D | Zuna |
| 2 | Aka Popshisha | 296 | 1118 | D | Zuna |
| 3 | Crni Gavran | 154 | 1066 | ED | Zuna |
| 4 | Gro dao | 138 | 1495 | RP | Zuna |
| 5 | Clownfiesta Primetime | 107 | 1417 | K | Zuna |
| 6 | Furito Cego | 75 | 1030 | RP | Zuna |
| 7 | Afrod Ite | 61 | 1159 | S | Zuna |
| 8 | Spesial | 51 | 1234 | RP | Zuna |
| 9 | Constable Baguncinha | 37 | 886 | D | Zuna |
| 10 | Grubi Primetime | 36 | 1216 | ED | Zuna |
| 11 | Sir Vik | 34 | 1248 | RP | Zuna |
| 12 | Awsomename | 25 | 1023 | RP | Zuna |
| 12 | Flimsy Found Soul | 25 | 1195 | MS | Zuna |
| 14 | Spesial Healing | 24 | 808 | ED | Zuna |
| 15 | Stapiensky | 22 | 848 | EK | Zuna |
| 16 | Luizion Break | 21 | 814 | D | Zuna |
| 17 | Ked White | 20 | 447 | ED | Zuna |
| 17 | Wonkekw | 20 | 756 | EK | Zuna |
| 19 | Bigabeel Druid | 19 | 601 | ED | Zuna |
| 19 | Sigma Pal | 19 | 1087 | RP | Zuna |
| 19 | Lexis Blight | 19 | 1059 | EK | Zuna |
| 22 | Mus Tic | 18 | 816 | EK | Zuna |
| 23 | Glock Petrambo | 17 | 701 | RP | Zuna |
| 23 | Nikunessi Pro | 17 | 1046 | MS | Zuna |
| 23 | Apelacja | 17 | 332 | EK | Zuna |
| 23 | Montelli | 17 | 936 | EK | Zuna |
| 23 | Ninny Nonny | 17 | 912 | D | Zuna |
| 28 | Valen uno | 16 | 855 | D | Zuna |
| 28 | Arleton | 16 | 1101 | ED | Zuna |
| 28 | Lamb of Satan | 16 | 765 | ED | Zuna |
| 28 | Sir Mieczyk Slaf | 16 | 966 | EK | Zuna |
| 28 | Kamilzen | 16 | 1033 | MS | Zuna |
| 28 | Sir Mefe | 16 | 1119 | P | Zuna |
| 34 | Anni Darum | 15 | 494 | D | Zuna |
| 34 | Kevster Taylor | 15 | 460 | D | Zuna |
| 34 | Xennoph | 15 | 800 | RP | Zuna |
| 34 | Golden Retro Manda | 15 | 718 | EK | Zuna |
| 34 | Sir Fenax | 15 | 423 | D | Zuna |
| 34 | Basehunter | 15 | 545 | RP | Zuna |
| 34 | King Xusuhaf | 15 | 678 | K | Zuna |
| 34 | Aka Duvan | 15 | 847 | ED | Zuna |
| 34 | Grubi Leczy Powoli | 15 | 935 | D | Zuna |
| 34 | Sweet Healsz | 15 | 500 | ED | Zuna |
| 34 | Bike Insanne | 15 | 554 | EK | Zuna |
| 34 | Lvis | 15 | 536 | P | Zuna |
| 34 | Aka Pekez | 15 | 1019 | MS | Zuna |
| 34 | Ignation | 15 | 835 | K | Zuna |
| 34 | Torak Awesome | 15 | 609 | RP | Zuna |
| 34 | Ernox | 15 | 650 | S | Zuna |
| 34 | Pedrin Enterprise | 15 | 1075 | ED | Zuna |
| 34 | Aka Wedz | 15 | 971 | EK | Zuna |
| 34 | Kaleuha | 15 | 693 | MS | Zuna |
| 34 | Xen neth | 15 | 1062 | ED | Zuna |
| 34 | Gael Leguinho | 15 | 317 | D | Zuna |
| 34 | Shocklo Retro Manda | 15 | 602 | ED | Zuna |
| 34 | Arcamil | 15 | 771 | MS | Zuna |
| 34 | Khirie | 15 | 339 | MS | Zuna |
| 34 | Abeta | 15 | 815 | ED | Zuna |
| 34 | Granite | 15 | 679 | D | Zuna |
| 34 | Sorcerer Pimsky | 15 | 688 | S | Zuna |
| 34 | Belegul | 15 | 740 | D | Zuna |
| 34 | Liiiinkhs | 15 | 594 | S | Zuna |
| 34 | Aka Luffy | 15 | 991 | RP | Zuna |
| 34 | Hunteded | 15 | 761 | P | Zuna |
| 34 | Tales Of Homeless | 15 | 686 | RP | Zuna |
| 34 | Deckka | 15 | 488 | P | Zuna |
| 34 | Mandela Oz | 15 | 551 | D | Zuna |
| 34 | Aka Rowarz | 15 | 807 | EK | Zuna |
| 34 | Imperfect John | 15 | 585 | MS | Zuna |
| 34 | Xatrieel | 15 | 430 | S | Zuna |
| 34 | Furito Sospechoso | 15 | 746 | RP | Zuna |
| 34 | Rahzal Ghul | 15 | 313 | S | Zuna |
